Pament Gateway

오픈소스 비즈니스 컨설팅
Pnuskgh (토론 | 기여)님의 2018년 4월 9일 (월) 22:23 판 (→‎PG사 종류)
둘러보기로 가기 검색하러 가기

PG(Payment Gateway, 지불결제대행)를 정리 합니다.

PG사 종류

PG사 초기 등록비 연관리비 신용카드 계좌이체 핸드폰
LG U+ 전자결제 (32%) 200,000원 0원 3.3% 2.0% 7.0% / 4.0%
KG Inicis (32%) 200,000원 200,000원 3.4~3.5% 1.8~2.0% 7.0% / 3.5%
KG Mobilians 200,000원 100,000원 3.5% 2.0% 7~8% / 3.5~4.0%
(주)다날 110,000원 100,000원 3.4% 1.8% 7% / 4%
Nice Pay 200,000원 100,000원 3.8% 2.0% 9.0% / 6.5%
KCP (사이버결제) 100,000~400,000원 100,000원 3.3~3.7% 2.0% 6.5% / 10.0%
(주)다우페이 220,000원 0원 3.2% 2.0% 3~6%
KSNET 300,000원 0원 3.5% 2.0% 3.0% / 8.0

PG 서비스 신청 절차

간편 결제

  • 네이버
  • 삼성전자
  • NHN엔터테인먼트
  • 카카오페이

쇼핑몰

shopingmall.png

참고 문헌