예전에 웹2.0에 대해서 공부를 할 때, Web 2.0 비즈니스 평가 기준에 따라 구글과 아마존을 평가해 본적이 있습니다. 요즘 스마트폰(AppStore)과 SNS (Twitter, Facebook 등)을 보면서, 웹2.0 사상을 반영한 비즈니스 모델이라는 생각이 자꾸 들어 예전 기억을 다시 한번 꺼내 봅니다.
스마트폰과 SNS를 웹2.0 비즈니스 평가 기준에 따라 점수를 부여하면 몇점이 나올까요. 각자 한번 해 보세요. 그리고 예전과 지금과의 달라진 점이 무엇인지 생각해 보세요.
웹 2.0 Architecture
웹 2.0 비즈니스 평가 기준
웹 2.0 비즈니스 지수를 산정하기 위한 전단계로 웹 2.0 평가 기준을 정리한다. 구글과 아마존은 평가 점수는 저의 주관적인 평가점수입니다.
| 평 가 기 준 | 중요도 | 표준점수 | 구글 | 아마존 |
| 상(20) | ||||
| *시장의 규모를 제한하지 말고 최대한 확장한다. | 5 | 5 | 5 | |
| *Long Tail이 가능한 고객 셀프 서비스를 제공한다. | 10 | 10 | 10 | |
| *오픈소스 등의 활용으로 시장 진입 비용을 최대한 낮춘다 | 5 | 5 | 0 | |
| 상(30) | ||||
| *명시적/묵시적 사용자 참여구조에 의해 데이터를 통제한다. | 10 | 5 | 10 | |
| *유일하면서 재생산이 어려운 데이터 소스를 소유한다. | 10 | 5 | 10 | |
| *오픈소스 방법론을 적용한 잘 정의된 확장 구조를 제공한다. | 10 | 5 | 5 | |
| 중(15) | ||||
| *개조성과 재조합이 가능한 Open API와 Syndication | 10 | 10 | 10 | |
| *Neteork를 통한 분산 | 5 | 5 | 5 | |
| 중(15) | ||||
| *오픈소스 개발 지침에 따라 사용자는 공동 개발자로 취급한다. | 5 | 5 | 3 | |
| *핵심 경쟁력이 될 수 있는 오퍼레이션 프로세스를 구축한다. | 10 | 5 | 5 | |
| Network Effect | 중(10) | |||
| *효과적인 구전마케팅 (Viral Markting, 1, 2)>$2 도구를 제공한다. | 5 | 5 | 5 | |
| *사용자 참여를 통한 광범위한 사적 네크워크를 형성한다. | 5 | 3 | 5 | |
| Lightweight 모델 | 하(5) | |||
| *재사용이란 웹 2.0 사고 방식으로 가벼운 비즈니스 모델을 구현한다. | 3 | 3 | 3 | |
| *오픈소스 등 사용할 수 있는 모든 서비스를 잘 이용하고 통합한다. | 2 | 2 | 0 | |
| Multi Device | 하(5) | |||
| *PC 플랫폼을 뛰어 넘은 서비스를 제공한다. | 3 | 3 | 3 | |
| *AJAX, RIA 등을 활용한 풍부한 사용자 경험을 제공한다. | 2 | 2 | 2 | |
| 점수 합계 | 100 | 78 | 81 |
*** 참고 문헌 ***
Posted by 산사랑


