Posted by 산사랑
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/307
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/297
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/280
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/261
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/260
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/245
웹 2.0 비즈니스 지수를 산정하기 위한 전단계로 웹 2.0 평가 기준을 정리한다. 구글과 아마존은 평가 점수는 저의 주관적인 평가점수입니다.
| 평 가 기 준 | 중요도 | 표준점수 | 구글 | 아마존 |
| 상(20) | ||||
| *시장의 규모를 제한하지 말고 최대한 확장한다. | 5 | 5 | 5 | |
| *Long Tail이 가능한 고객 셀프 서비스를 제공한다. | 10 | 10 | 10 | |
| *오픈소스 등의 활용으로 시장 진입 비용을 최대한 낮춘다 | 5 | 5 | 0 | |
| 상(30) | ||||
| *명시적/묵시적 사용자 참여구조에 의해 데이터를 통제한다. | 10 | 5 | 10 | |
| *유일하면서 재생산이 어려운 데이터 소스를 소유한다. | 10 | 5 | 10 | |
| *오픈소스 방법론을 적용한 잘 정의된 확장 구조를 제공한다. | 10 | 5 | 5 | |
| 중(15) | ||||
| *개조성과 재조합이 가능한 Open API와 Syndication | 10 | 10 | 10 | |
| *Neteork를 통한 분산 | 5 | 5 | 5 | |
| 중(15) | ||||
| *오픈소스 개발 지침에 따라 사용자는 공동 개발자로 취급한다. | 5 | 5 | 3 | |
| *핵심 경쟁력이 될 수 있는 오퍼레이션 프로세스를 구축한다. | 10 | 5 | 5 | |
| Network Effect | 중(10) | |||
| *효과적인 구전마케팅 (Viral Markting, 1, 2)>$2 도구를 제공한다. | 5 | 5 | 5 | |
| *사용자 참여를 통한 광범위한 사적 네크워크를 형성한다. | 5 | 3 | 5 | |
| Lightweight 모델 | 하(5) | |||
| *재사용이란 웹 2.0 사고 방식으로 가벼운 비즈니스 모델을 구현한다. | 3 | 3 | 3 | |
| *오픈소스 등 사용할 수 있는 모든 서비스를 잘 이용하고 통합한다. | 2 | 2 | 0 | |
| Multi Device | 하(5) | |||
| *PC 플랫폼을 뛰어 넘은 서비스를 제공한다. | 3 | 3 | 3 | |
| *AJAX, RIA 등을 활용한 풍부한 사용자 경험을 제공한다. | 2 | 2 | 2 | |
| 점수 합계 | 100 | 78 | 81 |
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/228
| 시 간 | 주 제 | 연 사 |
| 12:40 - 13:20 | 등 록 | |
| 13:20 - 13:30 | 환영사 | 김국현 부장 (한국 마이크로소프트) |
| I. Browser Updates | ||
| 13:30 - 14:00 | IE8이 미래 웹에 미치는 영향 IE8의 웹 표준 및 보안과 더불어 나은 웹 환경을 위한 기능 들에 대해서 알아 본다. |
![]() 박중석 (한국 마이크로소포트) |
| 14:00 - 14:30 | Firefox 3.5와 3.6 Firefox 3.5에 추가된 웹 표준 기술들을 살펴 보고 향후 버전의 로드맵에 대해 알아 본다. |
![]() 윤석찬 (서울대학교) |
| 14:30 - 15:00 | Opera 10 |
![]() 신현석 (오페라 소프트웨어) |
| 15:00 - 15:20 | 휴식 시간 | |
| Moblile Updates | ||
| 15:20 - 15:50 | Mobile IE6 |
![]() 서진호 (한국 마이크로소프트) |
| 15:50 - 16:20 | Fennec 프로젝트 현황 |
![]() 허준회 (삼성전자) |
| 16:20 - 16:50 | Opera Mobile 전략 |
![]() 조만영 (오페라 소프트웨어) |
| 16:50 - 17:10 | 휴식 시간 | |
| 17:10 - 17:50 | 패널 - 모바일 웹 브라우저의 미래 - 조만영 (Opera) - 서진호 (한국 MS) - 허준회 (삼성전자) |
|
| 17:50 ~ | 폐 회 | |
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/138




Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/128
Posted by 산사랑
Trackback URL : http://www.jopenbusiness.com/tc/oss/trackback/75
개인적인 글쓰기와 오픈소스 비즈니스 컨설팅 관련 글을 정리합니다. consult (골뱅이) jopenbusiness.com
- 산사랑